Suunto Cup 2009

Results are final as of 17:52 on May 24, 2009

ALBIN EXPRESS Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:10, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 644 Lurifax KoPu Juha Hänninen 2.0 1.0 3.0 6.0
2nd ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 571 Järnet NJK Mats Welin 1.0 2.0 4.0 7.0
3rd ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 903 Kira HSK Kristian Thomasson 3.0 4.0 8.0 15.0
4th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 279 4play KoPu Pekka Annunen 6.0 3.0 6.0 15.0
5th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 118 Yola KoPu Janne Laaksonen 4.0 11.0 OCS 1.0 16.0
6th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 959 Bastardo SVK Ville-Veikko Niskanen 9.0 11.0 OCS 2.0 22.0
7th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 965 Pepperoni HSK Kalle Mäkelä 8.0 5.0 9.0 22.0
8th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 392 Maximus SuPS Ari Kokko 7.0 11.0 OCS 5.0 23.0
9th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 892 Camile HSK Karsten Westerling 5.0 11.0 OCS 7.0 23.0
10th ALBIN EXPRESS ALBIN EXPRESS FIN 1101 Milla VaVK Paul Ljungberg 10.0 11.0 DSQ 10.0 31.0

D Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st D D FIN 63 Nenya HSK Lauri Rechardt 3.0 2.0 1.0 6.0
2nd D D FIN 71 Sunstreaker HSS Tuomas Rytikangas 1.0 3.0 2.0 6.0
3rd D D FIN 84 Juliana BS Kenneth Palmgren 5.0 1.0 3.0 9.0
4th D D FIN 57 Kanpai HSK Kai Talas 2.0 4.0 5.0 11.0
5th D D RUS 19 West RYC Sergey Yazikov 4.0 5.0 4.0 13.0
6th D D FIN 79 Eminence BS Christian Borenius 6.0 6.0 8.0 DNF 20.0
7th D D FIN 72 Santa Ana BS Timo Lampén 8.0 DNC 8.0 DNC 8.0 DNC 24.0

F Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st F F FIN 302 Miru HSK Antti Vallittu 2.0 2.0 1.0 5.0
2nd F F FIN 306 Filur HTPS Roope Heikkilä 1.0 3.0 2.0 6.0
3rd F F FIN 338 Jatta UPS Timo Tammi 8.0 DNC 1.0 3.0 12.0
4th F F FIN 316 Pärske HSK Pertti Appelqvist 4.0 4.0 4.0 12.0
5th F F FIN 365 Kajsa NJK Göran Weber 3.0 5.0 5.0 13.0
6th F F FIN 259 Lilian Tapani Ilvessalo 5.0 6.0 6.0 17.0
7th F F FIN 304 Helmi HSK Petri Vuorjoki 8.0 DNC 8.0 DNC 7.0 23.0

MELGES 24 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:17, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st MELGES 24 MELGES 24 EST 791 Zuxu Kalev YC Peter Saraskin 2.0 3.0 2.0 7.0
2nd MELGES 24 MELGES 24 FIN 529 Midnight Sun Sailing One NPS Sami Ekblad 1.0 1.0 9.0 11.0
3rd MELGES 24 MELGES 24 FIN 742 Betfair EMK Tomi Hakola 9.0 2.0 1.0 12.0
4th MELGES 24 MELGES 24 FIN 434 Miinakissa IV HSS Erkki Heinonen 5.0 4.0 3.0 12.0
5th MELGES 24 MELGES 24 EST 645 NJK Freddy Markelin 4.0 5.0 7.0 16.0
6th MELGES 24 MELGES 24 FIN 650 Activeark NJK Samuel Thesleff 6.0 8.0 4.0 18.0
7th MELGES 24 MELGES 24 FIN 662 Kesä! EMK Jaakko Perimaa 3.0 9.0 8.0 20.0
8th MELGES 24 MELGES 24 FIN 651 Lumi EMK Kristian Raij 14.0 7.0 6.0 27.0
9th MELGES 24 MELGES 24 EST 573 4Energy PYC Erki Melts 10.0 6.0 11.0 27.0
10th MELGES 24 MELGES 24 FIN 437 Nangijala EMK Patrik Bäck 8.0 11.0 12.0 31.0
11th MELGES 24 MELGES 24 FIN 236 OM Jorma Kinnunen 7.0 12.0 13.0 32.0
12th MELGES 24 MELGES 24 EST 646 Deja Vu Kalev YC Rene Treifeldt 13.0 10.0 10.0 33.0
13th MELGES 24 MELGES 24 EST 761 Rock City KJK Tiit Vihul 11.0 18.0 DSQ 5.0 34.0
14th MELGES 24 MELGES 24 FIN 425 Das Monster HSK Matias Seppovaara 12.0 13.0 17.0 42.0
15th MELGES 24 MELGES 24 FIN 289 OM Jussi Ponkala 16.0 14.0 15.0 45.0
16th MELGES 24 MELGES 24 FIN 262 O-Ren EMK Kari Hokka 15.0 18.0 DNF 14.0 47.0
17th MELGES 24 MELGES 24 FIN 316 Pladask RPS Miika Kalliokari 17.0 15.0 16.0 48.0

PLATU 25 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:4, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st PLATU 25 PLATU 25 FIN 59 Peto Jr MSVK Riku Ruokolahti 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd PLATU 25 PLATU 25 GER 4785   2.0 2.0 3.0 7.0
3rd PLATU 25 PLATU 25 GER 336 Farrina ESF Anders Sjöblom 3.0 3.0 2.0 8.0
4th PLATU 25 PLATU 25 FIN 133 Piiska MSVK Ville Vihne 4.0 4.0 4.0 12.0

STAR Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:6, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st STAR STAR FIN 8073 BSS Stefan Winqvist 1.0 1.0 4.0 6.0
2nd STAR STAR FIN 8004 Länge Leve HSF Joni Leeve 2.0 3.0 1.0 6.0
3rd STAR STAR FIN 7633 HSS Niklas Koskimies 6.0 2.0 2.0 10.0
4th STAR STAR FIN 6773 Habiba HSS Kim Holm 3.0 4.0 3.0 10.0
5th STAR STAR FIN 7913 Bimstar HSK Christian Öller 4.0 5.0 6.0 15.0
6th STAR STAR FIN 7848 Vitnos HSS Jesper Sundman 5.0 7.0 DNF 5.0 17.0

X-35 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:5, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st X-35 X-35 FIN 44 Normet EPS Pekka Töytäri 1.0 1.0 1.0 3.0
2nd X-35 X-35 FIN 175 X.O SKK Teemu Kekkonen 3.0 2.0 2.0 7.0
3rd X-35 X-35 FIN 143 RoXanna TPS Kimmo Vähätalo 2.0 4.0 3.0 9.0
4th X-35 X-35 FIN 105 Epsilon HSK Erkki Lempiäinen 4.0 3.0 4.0 11.0
5th X-35 X-35 FIN 78 Diavoletto Mikko Vanhala 6.0 DNC 6.0 DNC 6.0 DNC 18.0

X-99 Fleet

Sailed:3, Discards:0, To count:3, Entries:7, Scoring system:Appendix A
Rank Fleet Class Nat SailNo Boat Club HelmName R1 R2 R3 Total
1st X-99 X-99 FIN 10219 Nautilus SPS Sakari Kausto 3.0 2.0 1.0 6.0
2nd X-99 X-99 FIN 7527 Extasia HSK Jarkko Turunen 1.0 3.0 2.0 6.0
3rd X-99 X-99 FIN 11327 Amaryllix HSK Tuomas Ikonen 2.0 1.0 8.0 DSQ 11.0
4th X-99 X-99 FIN 9759 Nota Bene II HSK Esko Horelli 4.0 4.0 3.0 11.0
5th X-99 X-99 FIN 8186 X-Zoom HSK Petteri Stenius 5.0 5.0 4.0 14.0
6th X-99 X-99 FIN 9853 Blue Venture HSK Petteri Kytönen 6.0 6.0 5.0 17.0
7th X-99 X-99 FIN 19699 X-Cape NJK Sebastian Gylling 8.0 DNC 7.0 8.0 DNC 23.0

Scoring codes used

Code Description Points
DNC Did not come to the starting area Varies
DNF Started but did not finish Varies
DSQ Disqualification Varies
OCS On course side at start or broke rule 30.1 11



Sailwave Scoring Software 2.00 build 1
http://www.sailwave.com/