Land Rover tiimi pääsi ottamaan revanssin Team Lennystä viikonloppuna Tallinnan edustalla purjehditussa Viron mestaruuskilapiluissa.
Olosuhteet olivat erinomaiset ja mieli korkealla, kun saavuimme kilpailupaikalle. Piritan entisessä olympia-satamassa tunnelma oli parempi kuin monessa suuremmassakin regatassa. Ja olihan veneitä ilmaantunut paikallekin kaikkiaan 14kpl.
Itse kilpailussa lauantaipäivä näytti missä mennään. Tahmean alun jälkeen saimme juonesta kiinni, mutta juoni ei ollut ihan sitä mitä olisimme halunneet ja eestin pohjat tuntuivat päivän jälkeen jo karanneen.
Emme kuitenkaan luovuttaneet ja sunnuntaina yritys oli entistä kovempi. Myös tuuli oli hieman kovempi n. 6m/s tuuli ja kilpailu oli jo hieman tiukempaa. Eihän se riittänyt...
Lähtötulokset varmaan kertovat tarkemmin mistä oli kyse.
# Sail Boat Skipper 1 2 3 4 5 6 7 Points
1 EST 646 LENNY Tõniste,Tõnu [1] 1 1 1 1 1 1 6,00
2 FIN 529 LAND ROVER Ekblad,Sami 5 [6] 2 2 2 2 2 15,00
3 SWE 508 SITTING DUCK Röjning, Claes 2 3 4 [6] 3 4 4 20,00
4 FIN 214 MAZDA Harjulahti,Esa 4 2 [5] 5 4 3 3 21,00
5 EST 476 BLACK PEARL Vihul, Tiit 6 5 3 3 6 [10] 9 32,00
6 FIN 662 KAISER SOZE Perinta, Jaakko [14] 4 10 7 7 6 5 39,00
7 FIN 316 TEAM UUSIKAUPUNKI Jefimoff, Henri 7 8 9 [14] 9 5 10 48,00
8 FIN 573 POHJOLAFONECTA FINDER Hakola,Tomi 8 9 8 [11] 8 9 6 48,00
9 EST 645 ZUXU Lilienthal, Marko 3 11 11 10 5 [DNF] [BFD] 55,00
10 FIN 425 MAGIC MARINE Thesleff, Samuel 10 [DNF] 7 4 11 12 11 55,00
11 NOR 307 BETTY FORD Astrup,Morten 9 7 6 9 12 13 [DNF] 56,00
12 FIN 437 BLACK SEA Barck,Jonathan 11 10 12 13 [14] 7 7 60,00
13 FIN 328 ELSA Andersson,Paul 12 12 13 8 10 11 [DNF] 66,00
14 FIN 319 LAINSALO Malmgren,Jan 13 [BFD] 14 12 13 8 8 68,0
"... parempaan en pysty." Ainakaan tänä kesänä.