VSSR tulokset 2008 Gråsa IRC
Kiertoajat       Tasoitettu aika Sij.
Purjenumero Nimi TCC Lähtö Kotka meno Kotka tulo Gråskärsbådan Maali hh:mm:ss  
FIN 43000 Vivien 1,125 6.6.2008 20:40 7.6.2008 7:05 7.6.2008 11:28 7.6.2008 18:01   24:01:08 1
EST 462 Debora Rodrigues 0,999 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:15 7.6.2008 13:03 7.6.2008 20:46   24:04:33 2
FIN 9665 Luna 1,161 6.6.2008 20:40 7.6.2008 7:28 7.6.2008 11:30 7.6.2008 17:58   24:43:45 3
FIN 9640 Mean Mari 1,020 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:24 7.6.2008 13:20 7.6.2008 21:02   24:51:14 4
FIN 9871 Lenkosnow 1,041 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:34 7.6.2008 13:20 7.6.2008 20:56   25:15:42 5
FIN 9913 Xaviar 1,102 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:20 7.6.2008 12:58 7.6.2008 20:10   25:53:49 6
FIN 11040 Nella 1,064 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:45 7.6.2008 13:35 7.6.2008 21:35   26:30:41 7
FIN 2900 Esteri 0,932 6.6.2008 20:40 7.6.2008 9:33 7.6.2008 13:27 8.6.2008 1:21   26:43:58 8
FIN 10900 Airsepex 1,040 6.6.2008 20:40 7.6.2008 8:50 DNF DNF
FIN 4004 Crescendo 0,971 DNS DNS
8.6.2008 8:53