Luokka / Klass First 31.7 LYS-luvut One Design Pituus / längd: 155,6 Mpk/Nm
Purjenumero Kotkanportti meno Kotkanportti paluu Gråskärsbådan Rangaistukset
Sija / plac Veneen nimi Kippari Seura venetyyppi lys-luku varustus purjehdusaika tasoitettu aika sijoitus purjehdusaika Tasoitettuaika Sijoitus Purjehdusaika Tasoitettuaika sijoitus purjehdusaika tasoitettuaika
1 FIN 10103 Miss Piggy Juha Riikonen KLV First 31.7 HR 1,18 SV 31:19:59 36:32:30 3 13:07:00 15:10:55 3 18:13:00 21:21:00 1 29:34:00 34:27:38 0
2 FIN 10605 Penelope Perttu Rönkkö HSK First 31.7 LR 1,18 SV 31:46:14 36:58:45 2 13:05:00 15:08:55 2 18:05:00 21:13:00 2 29:47:00 34:40:38 0
3 FIN 10317 Fun First Markku Kotisalo HSK First 31.7 LR 1,18 SF 32:05:03 37:17:34 5 13:13:00 15:16:55 5 18:32:00 21:40:00 3 30:01:00 34:54:38 0
4 FIN 10468 Melisande Eero Lehmijoki HSK First 31.7 LR 1,18 SV 34:31:35 39:44:06 1 13:02:00 15:05:55 1 18:03:00 21:11:00 7 30:56:00 35:49:38 0
4 FIN 10187 Anastacia Aulis Miskala KuoPS First 31.7 LR 1,18 SV 34:31:35 39:44:06 7 13:31:00 15:34:55 6 19:15:00 22:23:00 4 30:35:00 35:28:38 0
6 FIN 11113 Joonatan II Saila Heijola KoPu First 31.7 LR 1,18 SV 34:34:17 39:46:48 4 13:12:00 15:15:55 4 18:30:00 21:38:00 6 30:44:00 35:37:38 0
7 FIN 10879 Uhuru Heikki Vesalainen HSK First 31.7 LR 1,18 SV 34:41:41 39:54:12 6 13:27:00 15:30:55 7 19:18:00 22:26:00 4 30:35:00 35:28:38 0
8 FIN 10954 Sen Tommi Kyntölä SMK-FMK First 31,7 LR 1,18 SV 35:12:39 40:25:10 8 14:58:00 17:01:55 8 21:47:00 24:55:00 8 32:39:00 37:32:38 0
9 FIN 10742 Thetis Perttu Monthan HSK First 31.7 LR 1,18 SV 36:35:12 41:47:43 9 16:05:00 18:08:55 9 22:44:00 25:52:00 9 34:35:00 39:28:38 0
10 FIN 10380 Lutra Lutra Petri Mustonen HSK First 31.7 LR 1,18 SV 34:35:20 39:47:51 ei raportoitu ei raportoitu ei raportoitu 3,3