Luokka / Klass LYS1 LYS-luvut 1.31--> Pituus / längd: 158,9 Mpk/Nm
Purjenumero
Sija / plac Veneen nimi Kippari Seura venetyyppi lys-luku varustus Gråskärsbådan Purjehdusaika Tasoitus tasoitettu aika
1 FIN 46 Wafi Jesse Aarnio NJK Swan-46 1,35 SV 12.6.2011 1:31 28:41:00 9:02:25 37:43:25
2 FIN 50260 Xanthippe Tor Lundsröm HSK Baltic-43 1,31 SV 12.6.2011 2:25 29:35:00 8:15:06 37:50:06
3 FIN 7000 Teknopump Roger Tuhkunen EPS Farr 1-tonner 1,32 SV 12.6.2011 2:20 29:30:00 8:27:12 37:57:12
4 FIN 7642 Naviculare Henri Lindholm HSK First 45 f 5 1,31 SV 12.6.2011 2:48 29:58:00 8:15:06 38:13:06
5 FIN 15425 Julia Olli Niskanen SVK Elan-40 1,32 SV 12.6.2011 2:43 29:53:00 8:27:12 38:20:12
5 FIN 15476 Kind of Magic Ilmari Absetz RTM IMX-38 1,32 SV 12.6.2011 2:43 29:53:00 8:27:12 38:20:12
7 FIN 10936 Speculator Ari Ojala EPS Finngulf-41 1,35 SV 12.6.2011 2:14 29:24:00 9:02:25 38:26:25
8 FIN 9694 Fretta Kalle Tolvanen KoPu Finngulf-41 1,36 SV 12.6.2011 2:32 29:42:00 9:13:49 38:55:49
9 EST 599 Pegasus Rolf Relander TJK First-50 1,41 SV 12.6.2011 1:58 29:08:00 10:08:22 39:16:22
10 FIN 11279 Millan Niklas Björksten LLV Elan-410 1,35 SV 12.6.2011 3:07 30:17:00 9:02:25 39:19:25
DNF FIN 11161 Susie X Esa Korkeela Savk XC-42 1,35 SV
DNF FIN 11343 Eureka Paavo Peippo EM Hanse-400 1,32 SV