Tulokset: Gråskärs-
Resultat: bådan
Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,21-1,25 Pituus / längd: 158,8 Mpk/Nm
ALUSTAVA
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 8681 FIN Alvina Kimmo Kivisilta LLV Finngulf-37 1,23 sgv LYS2 10.6.2007 6:46:00 34:06:00 0:28:06 34:34:06
2 3401 FIN Belle-Amie Kaarlo Jaskari TP Diva-39 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 6:45:00 34:05:00 0:55:18 35:00:18
3 6146 L Helena Olli Hämäläinen Me Finngulf-36 1,22 sgv LYS2 10.6.2007 7:43:00 35:03:00 0:14:10 35:17:10
4 7242 FIN Bangebuxen Kasimir Tötterman HSK X-99 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 7:02:00 34:22:00 0:55:18 35:17:18
5 11194 FIN Kathina Petri Nikkilä Savk Dehler-36 CWS 1,21 sgv LYS2 10.6.2007 8:00:00 35:20:00   35:20:00
6 7115 FIN Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1,23 sgv LYS2 10.6.2007 7:35:00 34:55:00 0:28:06 35:23:06
7 3579 FIN Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1,23 sgv LYS2 10.6.2007 7:45:00 35:05:00 0:28:06 35:33:06
8 9796 FIN Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1,24 sgv LYS2 10.6.2007 7:36:00 34:56:00 0:41:48 35:37:48
9 10150 FIN Ancela Klaus Kumlin LLV Bavaria-42 1,24 sgv LYS2 10.6.2007 7:36:00 34:56:00 0:41:48 35:37:48
10 10510 FIN Röikenesol Jim Rannila RYA Bavaria-39 CR 1,22 sgv LYS2 10.6.2007 8:05:00 35:25:00 0:14:10 35:39:10
11 9476 FIN Vildanden Nappe Andler Me Maestro-38 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 7:43:00 35:03:00 0:55:18 35:58:18
12 888 FIN Wonder y II Markus Nissinen WSF Baltic-42 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 7:51:00 35:11:00 0:55:18 36:06:18
13 689 FIN Number One Reijo Oksala KPS Clase Zero Mini 6.50 1,24 sgv LYS2 10.6.2007 8:10:00 35:30:00 0:41:48 36:11:48
14 8186 FIN X-Zoom Petteri Stenius HSK X-99 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 7:58:00 35:18:00 0:55:18 36:13:18
15 8429 FIN Holodeck Tuomas Riski EK Jenn. Sun Magic 44 1,24 sgf LYS2 10.6.2007 8:12:00 35:32:00 0:41:48 36:13:48
16 10099 FIN Vedette Pekka Leppänen EPS Hanse-371 1,25 sgv LYS2 10.6.2007 8:15:00 35:35:00 0:55:18 36:30:18
17 5905 FIN Johanna Mikko Pitkä KVL Guyline 3800 1,23 sgv LYS2 10.6.2007 8:53:00 36:13:00 0:28:06 36:41:06
18 7120 FIN Pandora Jouko Mäenpää KLV Sirena Pedrick-40 1,24 sgv LYS2 10.6.2007 9:24:00 36:44:00 0:41:48 37:25:48
19 5706 FIN Vivace Ilmari Absetz RTM SSR-395 1,21 sgv LYS2 10.6.2007 10:08:00 37:28:00   37:28:00
20 3610 FIN Forza Timo Laine HSS First Class 10 1,25 sgv LYS2 10.6.2007   DNC #N/A  
21 7313 L Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1,22 sgv LYS2     DNC 0:14:10  
22 9055 FIN Ananya Torkel Tallqvist BS Swan-43 1,21 sgv LYS2     DNC    
23 10086 FIN Albireo Per hansson NJK Swan-391 1,25 sgv LYS2     DNC 0:55:18