Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1,21-1,28 Pituus / längd: 67,8 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Anm
1 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1,23 sg- LYS2 6.6.2009 7:33:00 10:03:00 0:12:00 10:15:00
2 FIN 10510 Röikenesol Jim Rannila VL Bavaria-39 CR 1,22 sgv LYS2 6.6.2009 7:59:00 10:29:00 0:06:03 10:35:03
3 FIN 9479 Karlo Raimo Rasanen LrPS Mannerberg-34 1,26 sgv LYS2 6.6.2009 7:36:00 10:06:00 0:29:17 10:35:17
4 FIN 8348 Fanni Hannu Hiitola VVK Elan-43 1,26 sgv LYS2 6.6.2009 7:36:00 10:06:00 0:29:17 10:35:17
5 FIN 5706 Vivace Ilmari Absetz RTM SSR-395 1,21 sgv LYS2 6.6.2009 8:09:00 10:39:00   10:39:00
6 FIN 10150 Ancela Klaus Kumlin LLV Bavaria-42 CR 1,27 sgv LYS2 6.6.2009 7:35:00 10:05:00 0:34:51 10:39:51
7 FIN 9703 Jasmiina Mikko Toppila KLV Mannerberg-31 1,24 sgv LYS2 6.6.2009 7:53:00 10:23:00 0:17:51 10:40:51
8 FIN 8429 Blanco Tuomas Riski YP Sun Magic 44 1,25 sgv LYS2 6.6.2009 7:52:00 10:22:00 0:23:37 10:45:37
9 FIN 10673 Cassandra Markus Renlund ESF X-99 1,25 sgv LYS2 6.6.2009 7:55:00 10:25:00 0:23:37 10:48:37
10 FIN 3401 Belle-Amie Jukka Jaskari TP Diva-39 1,25 sgv LYS2 6.6.2009 7:55:00 10:25:00 0:23:37 10:48:37
11 FIN 10258 Balder Vesa Viitanen HSS Baltic-42 C&C 1,26 s-v LYS2 6.6.2009 7:57:00 10:27:00 0:29:17 10:56:17
12 FIN 9476 Vildanden Nappe Andler Me Maestro-38 1,25 sgv LYS2 6.6.2009 8:10:00 10:40:00 0:23:37 11:03:37
13 FIN 9272 Oro laura Jarkko Korvenranta VVK Swan-41 1,21 sgv LYS2 6.6.2009 8:45:00 11:15:00   11:15:00
14 FIN 10964 Pronto 2 Mika Auvinen HSK Bavaria Vision-40 1,28 sgv LYS2 6.6.2009 8:08:00 10:38:00 0:40:21 11:18:21
15 FIN 5786 Ulla Olli Mäkinen HSK X-372 MH 1,26 sgv LYS2 6.6.2009 8:30:00 11:00:00 0:29:17 11:29:17
16 FIN 10423 Aglaia Tiitus Aho HSK Bavaria Match-35 1,28 sgv LYS2 6.6.2009 8:22:00 10:52:00 0:40:21 11:32:21
17 FIN 9796 Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1,21 --v LYS2 DNC   DNC    
18 FIN 10884 X-Dream Juha Vasko KoPu X-99 1,25 sgv LYS2 No report   No report 0:23:37  
19 FIN 10444 Vivian Mika Gerlander HSK First 42s7 1,28 sgv LYS2 No report   No report 0:40:21