Luokka / Klass: LYS4 LYS: 1,02-1,16 Pituus / längd: 61,8 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika Huom
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid Anm
1 FIN 873 Cascade Sakari Vento LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2009 7:35:00 10:35:00 0:51:14 11:26:14
2 FIN 527 Fatmai Juhani Isotalo LrPS Botnia 6 1,09 sgv LYS4 6.6.2009 7:35:00 10:35:00 0:51:14 11:26:14
3 K 817 Uomie Eero Kairamo SuPS Class 2 Ocean R 1,14 sgf LYS4 6.6.2009 7:15:00 10:15:00 1:23:58 11:38:58
4 FIN 1257 KEO Juhani Hyytiäinen KPS Guy-33 1,13 sgv LYS4 6.6.2009 7:22:00 10:22:00 1:17:39 11:39:39
5 FIN 1344 Northern Lights Thomas Skogström EMK Lohi-25 1,02 sgf LYS4 6.6.2009 8:40:00 11:40:00   11:40:00
6 FIN 6330 Ariel Jukka Salminen EPS Maxi-999 1,15 sgv LYS4 6.6.2009 7:21:00 10:21:00 1:30:11 11:51:11
7 FIN 319 Helmi Kristian Raij EMK Albin Express 1,12 sg- LYS4 6.6.2009 7:40:00 10:40:00 1:11:14 11:51:14
8 FIN 3050 La Nonna Veikko Mäkipää MP Seawind-32 1,12 sgv LYS4 6.6.2009 7:40:00 10:40:00 1:11:14 11:51:14
9 FIN 8005 Carpe Diem Magnus Sjödahl HUS Maxi Fenix 1,07 sgv LYS4 6.6.2009 8:14:00 11:14:00 0:37:17 11:51:17
10 FIN 9152 VindUngen Paul Eklund HSK Finngulf-28E 1,14 sgv LYS4 6.6.2009 7:35:00 10:35:00 1:23:58 11:58:58
11 FIN 4235 Memories Jukka Siren TaPS H-323 1,13 sgv LYS4 6.6.2009 7:53:00 10:53:00 1:17:39 12:10:39
12 FIN 4493 Donna Markku Auvinen SPS Inferno-31 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 7:36:00 10:36:00 1:36:17 12:12:17
13 FIN 3529 Merikotka Jorma kostiainen RIPS Guyline-95 1,14 sgv LYS4 6.6.2009 7:51:00 10:51:00 1:23:58 12:14:58
14 FIN 9068 Aurora Konsta Luhtala SVK Dufour-32 Classic 1,15 sgv LYS4 6.6.2009 7:45:00 10:45:00 1:30:11 12:15:11
15 FIN 1898 Goldie Antti Seppänen SVK Guy-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2009 7:52:00 10:52:00 1:23:58 12:15:58
16 FIN 3649 Alexandra Juhani Toppari AVK Inferno-31 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 7:42:00 10:42:00 1:36:17 12:18:17
17 FIN 3312 Heili Rami Hämäläinen HSK Inferno-31 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 7:42:00 10:42:00 1:36:17 12:18:17
18 FIN 11016 Viima Niklas Pakkasjärvi NJK S&S Swan-36 1,13 sgv LYS4 6.6.2009 8:02:00 11:02:00 1:17:39 12:19:39
19 L 4161 La Chanteuse Patrick Vikström NJK Maestro-35 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 7:45:00 10:45:00 1:36:17 12:21:17
20 FIN 752 Cita Jere Kuusinen SSP Albin Ballad 1,08 sgv LYS4 6.6.2009 8:42:00 11:42:00 0:44:19 12:26:19
21 FIN 10514 Millamanda Peter Kondratjeff KLV First-345 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 7:53:00 10:53:00 1:36:17 12:29:17
22 L 1148 Gyy Esko Airola EPS Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 6.6.2009 8:30:00 11:30:00 1:23:58 12:53:58
23 FIN 6863 Solveig Jan Rönnback NJK Inferno-31 1,16 sgv LYS4 6.6.2009 8:20:00 11:20:00 1:36:17 12:56:17
24 L 1338 Firefly Mikko Lehmuskoski SAVK Finnfire-33 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:23:58  
25 FIN 5284 Giacinta Robert Löfman PBK Omega-30 1,14 sgv LYS4 DNC   DNC 1:23:58  
26 FIN 5813 Belsebub Olli Junnila Me Elan-31/33 1,16 sgv LYS4 DNC   DNC 1:36:17