Luokka / Klass: LYS 1 LYS: 1.25- Pituus / längd: 167.5 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 5697 Fortuna Markku Damski Vps Diva-35 1.25 sgv LYS1 11/06/2006 03:46:06 30:56:06   30:56:06
2 FIN 10144 Asagiri Kimmo Lautanen EPS Elan-40 1.30 sgv LYS1 11/06/2006 03:05:41 30:15:41 1:07:52 31:23:33
3 FIN 9479 Karlo Raimo Räsänen LrPS Mannerberg-34 1.26 sgv LYS1 11/06/2006 04:00:20 31:10:20 0:14:00 31:24:20
4 FIN 9990 Brigitte Martin Estlander ESF Jeanneau SF40 1.26 sgv LYS1 11/06/2006 04:00:31 31:10:31 0:14:00 31:24:31
5 FIN 3610 Forza Timo Laine HSS First Class 10 1.25 sgv LYS1 11/06/2006 04:25:57 31:35:57   31:35:57
6 FIN 11040 Nella Jorma Gustafson KPS Salona-40 1.32 sgv LYS1 11/06/2006 02:54:50 30:04:50 1:33:34 31:38:24
7 FIN 10151 Pelican Tommi Laakso KLV Elan-37 1.28 sgv LYS1 11/06/2006 03:58:30 31:08:30 0:41:21 31:49:51
8 FIN 9630 Prima Vista Jukka Auramo EPS Grand Soleil-43 1.26 sgv LYS1 11/06/2006 04:36:24 31:46:24 0:14:00 32:00:24
9 FIN 10194 Justiina Markku Lakomaa KLV Maestro-40 1.34 sgv LYS1 11/06/2006 02:52:19 30:02:19 1:58:30 32:00:49
10 FIN 31415 Jipii Again Jussi Ollila KPS Finngulf-41 1.36 sgv LYS1 11/06/2006 02:37:07 29:47:07 2:22:42 32:09:49
11 FIN 11045 Panasonic Hannu Niemelä HSK Salona-45 1.34 sgv LYS1 11/06/2006 03:02:30 30:12:30 1:58:30 32:11:00
12 FIN 10086 Albireo Per Hansson NJK Swan-391 1.25 sgv LYS1 11/06/2006 05:39:28 32:49:28   32:49:28
13 FIN 9476 Vildanden Nappe Andler Me Maestro-38 1.25 sgv LYS1 11/06/2006 05:01:32 32:11:32   32:11:32 1 sija raportointi
14 FIN 7642 Naviculare Henry Brummer NJK First 45 f 5 1.31 sgv LYS1 11/06/2006 04:22:05 31:32:05 1:20:49 32:52:54
15 FIN 8994 Adventure 3 Mikko Uusitalo NJK Swan-51 1.33 sgv LYS1 11/06/2006 04:22:58 31:32:58 1:46:08 33:19:06
16 FIN 10099 Vedette Pekka Leppänen EPS Hanse-371 1.25 sgv LYS1 11/06/2006 06:52:18 34:02:18   34:02:18
17 FIN 10048 Quesara Risto Saarni HSK Maestro-40 1.35 sgv   DNC   DNC    
18 FIN 3401 Belle-Amie Kaarlo Jaskari TP Diva-39 1.25 sgv LYS1 DSQ   DSQ    
19 FIN 6360 Senta Ari Ojala EPS Finngulf-39 1.28 sgv LYS1 DSQ   DSQ    
20 FIN 9806 Saiola Kurt Eriksson NJK BH-36 1.32 sgv LYS1 DSQ   DSQ