Luokka / Klass: LYS2 LYS: 1.2-1.24 Pituus / längd: 167.5 Mpk/Nm
Sija Purjenumero Veneen nimi Kippari Seura Venetyyppi LYS-luku Varustus   PVM Kello Purj. aika Tasoitus Korj. aika
Plac Segelnummer Båtens namn Skeppare Förening Båttyp LYS-tal Utrustning Luokka Datum Klockan Seglad tid Respit Korr. Tid
1 FIN 7181 Marielle Hannu Pesonen EMK X-342 1.20 sgv LYS2 11/06/2006 04:23:23 31:43:23   31:43:23
2 FIN 8877 Greyhound Asko Nykänen HN Dehler-36 DB 1.22 s-v LYS2 11/06/2006 04:05:02 31:25:02 0:30:08 31:55:10
3 FIN 5764 Maremoiselle Rolf Therman NJK Omega-36 1.22 sgv LYS2 11/06/2006 04:14:53 31:34:53 0:30:08 32:05:01
4 FIN 7115 Marene Pentti Kotilainen PSS Sirena Pedrick-40 1.23 sgv LYS2 11/06/2006 04:06:21 31:26:21 0:44:50 32:11:11
5 FIN 9162 Vivian Pekka Nieminen WS Bavaria-42 1.22 sgv LYS2 11/06/2006 04:38:47 31:58:47 0:30:08 32:28:55
6 L 7313 Unnukka II Tapio Uimonen Me Arcona-36 1.22 sgv LYS2 11/06/2006 04:42:19 32:02:19 0:30:08 32:32:27
7 FIN 3442 Menoa Jari Granqvist TPS Targa-42 1.24 sgv LYS2 11/06/2006 04:19:30 31:39:30 0:59:17 32:38:47
8 FIN 10150 Ancela Klaus Kumlin LLV Bavaria-42 1.24 sgv LYS2 11/06/2006 04:28:18 31:48:18 0:59:17 32:47:35
9 FIN 7097 Fou-Fou Jorma Karppinen EMK Jungfru-37 1.23 sgv LYS2 11/06/2006 04:47:58 32:07:58 0:44:50 32:52:48
10 FIN 4000 Cosa Nostra Kai Kuusi SPS Hurricane-900 1.23 sg- LYS2 11/06/2006 04:57:54 32:17:54 0:44:50 33:02:44
11 FIN 8940 Epeli Jukka Lares ÖNS IS-400 1.20 sgv LYS2 11/06/2006 06:05:43 33:25:43   33:25:43
12 FIN 3579 Sirenita Jorma Rekola EMK Sirena-38 1.23 sgv LYS2 11/06/2006 05:35:13 32:55:13 0:44:50 33:40:03
13 FIN 194 Kathina Petri Nikkilä Savk Dehler-36 CWS 1.21 sgv LYS2 11/06/2006 06:07:52 33:27:52 0:15:11 33:43:03
14 FIN 10024 Dory Antti Heikkinen EMK Dufour-34 1.24 sgv LYS2 11/06/2006 05:07:40 32:27:40 0:59:17 33:26:57 2 sij raportointi
15 FIN 7120 Pandora Jouko Mäenpää KLV Sirena Pedrick-40 1.24 sgv LYS2 11/06/2006 06:14:04 33:34:04 0:59:17 34:33:21
16 FIN 3551 Obelix Ville Mäkelä HSK X-3/4 ton 1.21 sgv LYS2 11/06/2006 07:00:18 34:20:18 0:15:11 34:35:29
17 FIN 8429 Holodeck Tuomas Riski EK Jenn. Sun Magic 44 1.24 sgf LYS2 DSQ   DSQ    
18 FIN 9796 Arandea Jukka Vikman EPS Finngulf-33 1.24 sgv LYS2 DSQ   DSQ